Doplnění referenčních rozmezí pro stanovení CTx – β a P1NP pro děti a mladistvé
Od 15.1.2024 rozšíříme poskytované hodnoty referenčních mezí u stanovení CTx – β a P1NP i pro dětskou populaci a pro mladistvé. Referenční hodnoty jsme převzali z článku Reference intervals for plasma β-CTX and P1NP in children: A systematic review and pooled estimates, z Clinical Biochemistry 118 (2023).
P1NP (µg/l)
ženy | muži | ||||
< 1 rok | 600 – 3000 µg/l | < 1 rok | 600 – 3000 µg/l | ||
1 – 2 roky | 600 – 2000 µg/l | 1 – 2 roky | 600 – 2000 µg/l | ||
2 – 3 roky | 300 – 1300 µg/l | 2 – 3 roky | 300 – 1300 µg/l | ||
3 – 9 let | 300 – 950 µg/l | 3 – 11 let | 300 – 950 µg/l | ||
9 – 14 let | 300 – 1200 µg/l | 11 – 16 let | 300 – 1400 µg/l | ||
14 – 15 let | 150 – 800 µg/l | 16 – 19 let | 150 – 850 µg/l | ||
15 – 17 let | 30 – 500 µg/l | > 19 let | 20 – 70 µg/l | ||
17 – 18 let | 30 – 300 µg/l | ||||
18 – 23 let | 30 – 150 µg/l | ||||
23 – 26 let | 20 – 100 µg/l | ||||
> 26 let | 20 – 70 µg/l |
CTx – β
ženy | muži | ||||
< 5 let | 600 – 1700 ng/l | < 5 let | 600 – 1700 ng/l | ||
5 – 9 let | 700 – 1900 ng/l | 5 – 9 let | 700 – 1900 ng/l | ||
9 – 14 let | 900 – 2600 ng/l | 9 – 11 let | 900 – 2400 ng/l | ||
14 – 16 let | 400 – 2000 ng/l | 11 – 13 let | 1000 – 3000 ng/l | ||
16 – 17 let | 400 – 1500 ng/l | 13 – 15 let | 1000 – 3300 ng/l | ||
17 – 20 let | 400 – 1200 ng/l | 15 – 16 let | 1000 – 3000 ng/l | ||
20 – 23 let | 300 – 1200 ng/l | 16 – 17 let | 750 – 2700 ng/l | ||
23 – 26 let | 200 – 1000 ng/l | 17 – 19 let | 500 – 2300 ng/l | ||
> 26 let | 100 – 600 ng/l | > 19 let | 70 – 700 ng/l |
- Vytvořeno dne .